Comment investir dans la crypto ? [Guide débutant]
Guide pratique pour bien débuter en crypto-monnaie : choix de l'exchange, des cryptos, notions sur le stockage, la sécurité et la fiscalité, ainsi que les erreurs et bonnes pratiques.
Publié le
Les 5 étapes pour débuter ➡️
Étape 1 : choisir sa plateforme
Ma sélection personnelle des 4 meilleures plateformes crypto les plus fiables pour investir, toutes certifiées PSAN par l'AMF, comparées selon vos besoins et niveau d'expérience.
![]() VOIR L'OFFRE ⭐ 15€ offerts* | ![]() VOIR L'OFFRE | ![]() VOIR L'OFFRE | ![]() VOIR L'OFFRE | |
| Critère | Kraken | Coinbase | Binance | Bitpanda |
|---|---|---|---|---|
| Fiabilité et historique | ⭐ Excellente Pionnier (2011) | ⭐ Excellente (2012) | Élevée (2017) | Élevée (2014) |
| Frais(trading, gestion, spread) | Frais faibles et dégressifs. Dépôts/retraits faibles (hors CB). Spread très faible | Frais supérieurs en mode simple. Compétitifs et dégressifs via Advanced. Dépôts/retraits faibles (hors CB). Spread modéré | Frais faibles. Dépôts/retraits faibles (hors CB). Spread très faible | Frais moyens en standard. Dégressifs via Fusion. Dépôts/retraits gratuits. Spread supérieur |
| Profil d'investisseur | Débutant à Avancé | Débutant | Intermédiaire à Avancé | Débutant |
| Trading | Complet ✓ | Limité | Complet ✓ | Limité |
| Cryptos disponibles | 480+ | 250+ | 600+ | 600+ |
| Support client | Excellent ✓ | Bon | Moyen | Bon |
| Particularités | Plateforme historique fiable, excellent support, bon compromis | Cotée NASDAQ, interface simple, mais frais supérieurs | Leader mondial, peut-être jugé complexe pour débuter | Simplifié et tout-en-un (crypto + actions + ETF) |
| Détention | Réelle | Réelle | Réelle | Réelle |
| PSAN | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Site officiel | kraken.com | coinbase.com | binance.com | bitpanda.com |
*Offre Kraken :
➡️ 15€ en BTC offerts ✅ (dépôt et trade de 100€ requis).
À voir aussi :
➡️ Comparatif des meilleures plateformes crypto
Étape 2 : choisir ses cryptos
Choisir ses cryptomonnaies : panorama des principales cryptos, leurs enjeux et approche pour débuter sereinement.
| Crypto | Enjeux et caractéristiques |
|---|---|
| BitcoinBTC | La référence absolue. Première cryptomonnaie créée en 2009, totalement décentralisée, sans entité de contrôle. Drive l'intégralité du marché crypto. Idéale pour une approche passive et long terme, particulièrement recommandée pour débuter. |
| EthereumETH | Plateforme des applications décentralisées. Permet de créer des smart contracts et sert de base à l'écosystème DeFi. Projet altcoin le plus établi et reconnu par les institutions. |
| XRPXRP | Transferts bancaires rapides. Conçu pour faciliter les transferts d'argent instantanés entre banques et institutions financières à l'échelle mondiale. |
| SolanaSOL | Blockchain ultra-rapide. Vise à offrir une blockchain très rapide et peu coûteuse pour les applications décentralisées, concurrent direct d'Ethereum. |
| Autres AltcoinsALTS | Diversification avancée. Milliers d'autres projets, certains prometteurs mais nécessitant des recherches approfondies. Plus risqués, moins adaptés aux débutants. |
| StablecoinsUSDC/USDT | Cryptos indexées sur le dollar. USDC et USDT permettent de sécuriser des profits sans déclencher d'événement fiscal (sursis d'imposition). Essentielles dans l'écosystème pour les échanges et la liquidité. |
Mon approche personnelle : 1-10% du portefeuille total en crypto, composé de 80% Bitcoin et 20% altcoins selon les convictions personnelles.
Étape 3 : stockage et sécurité
Stockage crypto : Exchange vs Cold Wallet, avantages et inconvénients des deux options.
| Stockage Exchange | Cold Wallet |
|---|---|
| Avantages : Simplicité d'usage, accès immédiat pour transactions, frais réduits, idéal pour débuter. | Avantages : Contrôle total, propriété réelle, sécurité maximale, protection contre piratages et faillites d'exchanges. |
| Inconvénients : Risque de contrepartie (piratage, faillite type FTX), tentation de trading émotionnel, blocage de compte potentiel. | Inconvénients : Responsabilité totale de sécurisation, coût initial (50-100€). |
| Recommandé pour : Débutants et petits montants investis. | Recommandé pour : Montants plus importants et stratégie long terme. |
À voir aussi :
➡️ Comparatif des meilleurs Cold Wallet crypto
Meilleurs Cold Wallet crypto :
| Cold Wallet | Site officiel | Points forts |
|---|---|---|
![]() | tangem.comCode promo -10% FINLABS |
|
![]() | ledger.com |
|
![]() | trezor.io |
|
À voir aussi :
➡️ Mon avis complet sur Tangem Wallet
Étape 4 : fiscalité des crypto-monnaies
Récapitulatif des opérations crypto : comprendre ce qui déclenche ou non un événement fiscal en France.
| Opération | Événement fiscal |
|---|---|
| Achat crypto avec EUR | Non |
| Détention simple | Non |
| Échange crypto → crypto | Non (sursis d'imposition) |
| Vente crypto → EUR | Oui Flat tax 30% |
| Achat de biens ou services | Oui Flat tax 30% |
| Crypto → Stablecoin | Non (sursis d'imposition) |
Contenu pédagogique uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation fiscale personnelle.
Étape 5 : erreurs et bonnes pratiques
Erreurs courantes :
- ❌ Se laisser emporter par le FOMO en investissant sur les crypto à la mode
- ❌ Penser que Bitcoin a fait son temps et se tourner vers des altcoins plus risqués
- ❌ Sous-estimer la volatilité extrême (chutes de -20% à -50%, voire perte totale)
- ❌ Se concentrer exclusivement sur la crypto en négligeant la bourse et l'immobilier
- ❌ Investir plus que ce que l'on peut se permettre de perdre
- ❌ Adopter une approche spéculative à court terme
Bonnes pratiques :
- ✅ Éviter les décisions émotionnelles et résister aux cryptos "miracle"
- ✅ Se focaliser sur les plus grosses capitalisations plutôt que sur des altcoins incertains
- ✅ Être conscient que certaines cryptos peuvent disparaître complètement
- ✅ Maintenir une diversification avec des actifs plus solides (bourse, immobilier)
- ✅ Limiter l'investissement crypto à 1-10% du portefeuille
- ✅ Privilégier le "Buy & Hold" sur 5-10 ans avec stockage sur Cold Wallet






